Splátkové prodeje, úvěry na plastová okna
KLASIK
KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který je vhodný především pro dražší zboží.VÝHODY
- Nákup zboží v případě, že nemůžete platit v hotovosti.
- V prodejně zaplatíte min 10 % z ceny zboží.
- Možnost splácení od 6 do 36 měsíců.
- Variabilita.
| VÝŠE ÚVĚRU | 5.000 Kč – 80.000 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA | min 10 % z ceny zboží |
| POČET SPLÁTEK | 6 – 36 |
| POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 2,99 % a 6,99 % |
Příklad:
| CENA ZBOŽÍ | 26.000 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA (10% z ceny zboží) | 2.600 Kč |
| VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba) | 23.400 Kč |
| POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 24 |
| MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 1.237 Kč |
| FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI | 23.400 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů* | 26,80 |
1 % měsíčně
KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který umožňuje nákup zboží bez jakékoli hotovosti.VÝHODY
- Nulová přímá platba
- Navýšení pouze 1 % měsíčně z výše úvěru
- Krátkodobé splácení
- Přehlednost a jednoduchost
| VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80.000 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA | min 0 % |
| POČET SPLÁTEK | 5 – 20 |
| POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad
| CENA ZBOŽÍ | 8.600 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA (0 %) | 0 |
| VÝŠE ÚVĚRU (=ceně zboží) | 8.600 Kč |
| POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
| MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 946 Kč |
| FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 8.600 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů* | 23,46 |
10 x 10
KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který přitahuje svou jednoduchostí, výhodností a stává se oblíbeným jak u prodejce, tak u klienta.VÝHODY
- Navýšení pouze 10 % z ceny zboží
- Přijatelná doba splácení
- Nekomplikovanost
Parametry úvěru
| PRODUKT | 10 x 10 |
| BAREM (TLM) | 104 |
| VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 Kč – 80.000 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA | 1/10 z ceny zboží |
| POČET SPLÁTEK | 10 |
| VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1/10 z ceny zboží |
| POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 3,34 % a 6,99 % |
Příklad
| CENA ZBOŽÍ | 18.990 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA (1/10 z ceny zboží) | 1.899 Kč |
| VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba) | 17.091 Kč |
| POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
| MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 1.899 Kč |
| FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 17.091 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů* | 26,27 |
Potřebné doklady pro poskytnutí úvěru
K úvěrům do 80 000 Kč je vždy třeba občanský průkaz.
Dále buď pas, ŘP, kartičku zdravotní pojišťovny či kreditní-bankovní kartu.
Při úvěrech nad 80 000 Kč je nutné dodat potvrzení o příjmu a doklad o adrese, tedy – fakturu za mobil, či sipo, platbu energie, plynu, vody



